D-Giant Big Size Bodenschienen-Faserlaserschneidemaschine
Die große Bodenschienen-Faserlaserschneidemaschine D-Giant ist speziell für High-End-Kunden konfiguriert, die höchste Qualität suchen. Die wichtigsten Komponenten stammen von namhaften Lieferanten und gewährleisten höchste Schnittgenauigkeit, höhere Geschwindigkeit, benutzerfreundliche Bedienung, Kosteneffizienz und eine breitere Palette kompatibler Materialien.
Laser Power: 10000-80000W
Funktionen
Technische Daten
| D-Giant | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laserquelle | Faserlaserquelle (optional) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Format (konfigurierbar) | Breite: 3 m; 3,5 m; 4 m; 4,5 m; 5 m; Länge: 12 m; 16 m; 18 m; 24 m; 32 m; 36 m (konfigurierbar) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Laserleistung | 12 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Repositioniergenauigkeit der X/Y-Achse | 0,05 mm / 10 m | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Schneidgeschwindigkeit | Abhängig von Material und Stärke | |||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch der gesamten Maschine | ≤80 kW | ≤90 kW | ≤110 kW | ≤170 kW | ≤260 kW | |||||||||||||||||||||||||
| Energieversorgung | 380 V / 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schrägschnittfunktion | optional | |||||||||||||||||||||||||||||




